コースガイド
東コース
赤松や雑木林が自然のまま残されたアウトコース。四季折々の美しさがあり、特に2番と7番ホールの桜は絢爛豪華そのままの錦絵図。
新緑のグリーンとのコントラストがプレーヤーを楽しませてくれます。くつろぎの中にもコースを攻めていく楽しさ、谷あいを生かし斜面を巧みに生かしたハザード、緻密な構想の元に設計されたインコース。
すべて異なる印象を持ち、それは思い出として心に残るでしょう。
爽快で多彩なプレイをお楽しみください。
西コース
丘陵の南斜面を利用した雄大なコースレイアウト。
樹齢を誇る雄大な樹木の景観が目に入るアウトコース。
比較的フラットで易しさを持ち合わせている反面、技術とイマジネーションが問われるホールロケーションがプレーヤーを魅了します。
ダイナミックな池越えなどが待つ、読みと勘が生きるスリリングなインコース。
戦略的でドラマチックなプレイが堪能できます。




コース概要
設計者 | 三浦一美 | |
---|---|---|
コースタイプ | 丘陵 | |
3198Y(東 OUT) | 3416Y(東 IN) | |
3449Y(西 OUT) | 3272Y(西 IN) | |
東 OUT9H P36 | 東 IN9H P36 | |
西 OUT9H P36 | 西 IN9H P36 | |
グリーン | ベント&コーライ | |
ツーグリーン | ||
9.5フィート以上 | ||
501~650平方メートル | ||
砲台 | ||
フェアウェイ広さ | 51~70ヤード | |
カート | 5人乗りカート 100台 |
コースマップ

ヤーデージ
西コース
BENT・GREEN
OUT | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
1 | 381 | 361 | 313 | 4 |
2 | 415 | 365 | 301 | 4 |
3 | 210 | 181 | 146 | 3 |
4 | 415 | 389 | 349 | 4 |
5 | 509 | 496 | 454 | 5 |
6 | 460 | 382 | 348 | 4 |
7 | 384 | 361 | 312 | 4 |
8 | 158 | 144 | 128 | 3 |
9 | 517 | 496 | 449 | 5 |
TOTAL | 3,449 | 3,175 | 2,799 | 36 |
西コース BENT・GREEN
IN | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
10 | 501 | 476 | 420 | 5 |
11 | 416 | 370 | 351 | 4 |
12 | 515 | 501 | 479 | 5 |
13 | 175 | 170 | 140 | 3 |
14 | 320 | 310 | 266 | 4 |
15 | 138 | 131 | 118 | 3 |
16 | 409 | 378 | 359 | 4 |
17 | 380 | 350 | 318 | 4 |
18 | 418 | 400 | 340 | 4 |
TOTAL | 3,272 | 3,086 | 2,791 | 36 |
GRAND | 6,721 | 6,261 | 5,590 | 72 |
TOTAL |
西コース KORAI・GREEN
OUT | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
1 | 392 | 379 | 331 | 4 |
2 | 425 | 375 | 311 | 4 |
3 | 179 | 160 | 128 | 3 |
4 | 395 | 372 | 332 | 4 |
5 | 486 | 473 | 431 | 5 |
6 | 448 | 365 | 331 | 4 |
7 | 380 | 355 | 306 | 4 |
8 | 153 | 140 | 124 | 3 |
9 | 497 | 476 | 429 | 5 |
TOTAL | 3,355 | 3,095 | 2,722 | 36 |
西コース KORAI・GREEN
IN | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
10 | 505 | 480 | 424 | 5 |
11 | 400 | 355 | 336 | 4 |
12 | 490 | 476 | 454 | 5 |
13 | 135 | 130 | 100 | 3 |
14 | 320 | 310 | 266 | 4 |
15 | 133 | 126 | 113 | 3 |
16 | 385 | 350 | 331 | 4 |
17 | 390 | 355 | 323 | 4 |
18 | 412 | 382 | 322 | 4 |
TOTAL | 3,170 | 2,964 | 2,669 | 36 |
GRAND | 6,525 | 6,059 | 5,391 | 72 |
TOTAL |
東コース BENT・GREEN
OUT | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
1 | 577 | 561 | 497 | 5 |
2 | 365 | 343 | 321 | 4 |
3 | 166 | 145 | 134 | 3 |
4 | 175 | 165 | 136 | 3 |
5 | 320 | 305 | 248 | 4 |
6 | 415 | 401 | 366 | 4 |
7 | 348 | 319 | 290 | 4 |
8 | 341 | 308 | 286 | 4 |
9 | 491 | 476 | 417 | 5 |
TOTAL | 3,198 | 3,023 | 2,695 | 36 |
東コース BENT・GREEN
IN | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
10 | 517 | 497 | 432 | 5 |
11 | 367 | 349 | 239 | 4 |
12 | 406 | 388 | 278 | 4 |
13 | 150 | 136 | 126 | 3 |
14 | 427 | 409 | 343 | 4 |
15 | 184 | 164 | 121 | 3 |
16 | 462 | 429 | 396 | 4 |
17 | 589 | 574 | 511 | 5 |
18 | 314 | 300 | 290 | 4 |
TOTAL | 3,416 | 3,246 | 2,737 | 36 |
GRAND | 6,614 | 6,269 | 5,432 | 72 |
TOTAL |
東コース KORAI・GREEN
OUT | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
1 | 575 | 559 | 495 | 5 |
2 | 368 | 346 | 324 | 4 |
3 | 166 | 145 | 134 | 3 |
4 | 165 | 155 | 126 | 3 |
5 | 315 | 295 | 238 | 4 |
6 | 383 | 372 | 337 | 4 |
7 | 332 | 305 | 276 | 4 |
8 | 306 | 273 | 251 | 4 |
9 | 486 | 471 | 412 | 5 |
TOTAL | 3,096 | 2,921 | 2,593 | 36 |
東コース KORAI・GREEN
IN | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE | B.T | R.T | L.T | PAR |
10 | 506 | 486 | 421 | 5 |
11 | 377 | 359 | 249 | 4 |
12 | 388 | 371 | 261 | 4 |
13 | 145 | 132 | 122 | 3 |
14 | 414 | 396 | 330 | 4 |
15 | 179 | 156 | 113 | 3 |
16 | 418 | 385 | 352 | 4 |
17 | 592 | 577 | 514 | 5 |
18 | 297 | 281 | 271 | 4 |
TOTAL | 3,316 | 3,143 | 2,634 | 36 |
GRAND | 6,412 | 6,064 | 5,227 | 72 |
TOTAL |

- 住所:
- 〒373-0003 群馬県太田市北金井町903
- TEL:
- 0276-37-2111
- FAX:
- 0276-37-0980
- MAIL:
- eigyou-05@hohoh.co.jp
- 定休日:
- 火曜日(祝日を除く)
お電話でのご予約はこちら
0276-37-2111