top
倶楽部紹介メンバーズルームコースガイドレストランメニュー予約料金アクセスマップお問い合わせ

 

コースレイアウト

※乗用カートには1部ご用意しております
※プリントアウトのサービスは行っておりません
ご入用の際には予めプリントアウトの後お持ち下さいますようお願い申し上げます。



KORAI・GREEN
BENT・GREEN
OUT
HOLE B.T R.T PAR
1 392 379 4
2 425 375 4
3 179 160 3
4 395 372 4
5 486 473 5
6 448 365 4
7 380 355 4
8 153 140 3
9 497 476 5
TOTAL 3,355 3,095 36
IN
HOLE B.T R.T PAR
10 505 480 5
11 400 355 4
12 490 476 5
13 135 130 3
14 320 310 4
15 133 126 3
16 385 350 4
17 390 355 4
18 412 382 4
TOTAL 3,170 2,964 36
GRAND
TOTAL
6,525 6,059 72
OUT
HOLE B.T R.T PAR
1 381 361 4
2 415 365 4
3 210 181 3
4 415 389 4
5 509 496 5
6 460 382 4
7 384 361 4
8 158 144 3
9 517 496 5
TOTAL 3,449 3,175 36
IN
HOLE B.T R.T PAR
10 501 476 5
11 416 370 4
12 515 501 5
13 175 170 3
14 320 310 4
15 138 131 3
16 409 378 4
17 380 350 4
18 418 400 4
TOTAL 3,272 3,086 36
GRAND
TOTAL
6,721 6,261 72

KORAI・GREEN BENT・GREEN
OUT
HOLE B.T R.T PAR
1 575 559 5
2 368 346 4
3 166 145 3
4 165 155 3
5 315 295 4
6 383 372 4
7 332 305 4
8 306 273 4
9 486 471 5
TOTAL 3,096 2,921 36
IN
HOLE B.T R.T PAR
10 506 486 5
11 377 359 4
12 388 371 4
13 145 132 3
14 414 396 4
15 179 156 3
16 418 385 4
17 592 577 5
18 297 281 4
TOTAL 3,316 3,143 36
GRAND
TOTAL
6,412 6,064 72
OUT
HOLE B.T R.T PAR
1 577 561 5
2 365 343 4
3 166 145 3
4 175 165 3
5 320 305 4
6 415 401 4
7 348 319 4
8 341 308 4
9 491 476 5
TOTAL 3,198 3,023 36
IN
HOLE B.T R.T PAR
10 517 497 5
11 367 349 4
12 406 388 4
13 150 136 3
14 427 409 4
15 184 164 3
16 462 429 4
17 589 574 5
18 314 300 4
TOTAL 3,416 3,246 36
GRAND
TOTAL
6,614 6,269 72